Щебень в Воскресенске
8(909)690-89-33
Гравий в Воскресенске, заказать напрямую с перевалки, звонок менеджеру по телефону: 8(909)690-89-33
В компании «Строй-Бронницы» можно заказать доставку щебня в любых количествах от одного кубического метра. Доставляем щебень и иные нерудные инертные материалы в больших количествах, оптом. Заключаем договор, работаем по безналичному расчету с НДС и без НДС. Вы можете недорого купить щебень в Воскресенске в компании «Строй-Бронницы».
Доставляем качественный щебень в удобное для вас время. Без переплат и дополнительных наценок. Доступна опция быстрой доставки. Щебень высокого качества.
С щебнем Вы также можете заказать у нас и песок
С щебнем Вы также можете заказать у нас растворы
С щебнем Вы также можете заказать у нас грунт
С щебнем Вы также можете заказать у нас трактор
Щебень в Воскресенске, продажа и доставка
Прайс-лист на продукцию:
Материал | цена | фракция | до 5 м3 | от 8 м3 | от 20 м3 | от 100 м3 | от 1000 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный 3-10 | 3900 | 3750 | 3600 | 3500 | 3400 |
Щебень 5-20 | 3800 | 3650 | 3620 | 3490 | 3400 |
Щебень 20-40 | 3780 | 3600 | 3590 | 3480 | 3400 |
Щебень 40-70 | 3950 | 3790 | 3590 | 3550 | 3600 |
Щебень гранитный некондиционный (фракция 5-40 / 5-70) | 3200 | 3350 | 3290 | 3250 | 3200 |
Помимо гранитного щебня, мы также доставляем и гравий и гравийный щебень, он менее дорогой, в сравнении с гранитом и его чаще заказывают, так что он более предпочтительнее.
Материал | цена | фракция | до 5 м3 | от 8 м3 | от 20 м3 | от 100 м3 | от 1000 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный 3-10 | 2900 | 2750 | 2600 | 2500 | 2400 |
Щебень гравийный 5-20 | 2800 | 2650 | 2220 | 2090 | 1600 |
Щебень гравийный 20-40 | 2800 | 2650 | 2220 | 2090 | 1600 |
Щебень гравийный 40-70 | 2880 | 2700 | 2400 | 2190 | 1800 |
Щебень гравийный некондиционный (5-40 / 5-70) | 2100 | 2200 | 1890 | 1800 | 1200 |
Доставляем и известняк, он существенно дешевле и гранита и гравия и гравийного щебня, но у него и характеристики хуже и меньше, например меньше прочность.
Материал | цена | фракция | до 5 м3 | от 8 м3 | от 20 м3 | от 100 м3 | от 1000 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Известняковый щебень 3-10 | 1900 | 1850 | 1830 | 1500 | 1200 |
Известняковый щебень 5-20 | 1800 | 1750 | 1720 | 1500 | 1200 |
Известняковый щебень 20-40 | 1800 | 1600 | 1550 | 1350 | 1200 |
Щебень 40-70 | 2200 | 2050 | 1950 | 1900 | 1300 |
Щебень известняковый некондиционный (5-40 / 5-70) | 2100 | 2200 | 1890 | 1800 | 900 |
Есть также и довольно специфический вид щебня, а именно: вторичка, бетонный щебень или кирпичный (микс). Он наиболее дешевый, часто использующийся для засыпки, отсыпки площадок и не только. У него нет особых характеристик, так как он создан из строительного сырья или боя. То есть это по сути результат дробления кусков стен, балок прочих отходов сноса и слома домов и строений.
Материал | цена | до 5 м3 | от 8 м3 | от 20 м3 | от 100 м3 | от 1000 м3 |
---|---|---|---|---|---|
Щебень 3-10 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 750 |
Щебень 5-20 | 1500 | 1400 | 1300 | 900 | 550 |
Щебень 20-40 | 1500 | 1400 | 1300 | 900 | 550 |
Щебень 40-70 | 1600 | 1550 | 1400 | 1100 | 550 |
Щебень вторичный некондиционный (5-40 / 5-70 или смесь с боем кирпича) | 1400 | 1300 | 1100 | 600 | 320 |
Щебень в мешках и биг бегах, стоимость:
Доставляем щебень, бой, гравий и многое другое (из числа нашей продукции) в мешках:
Наименование | цена | Стоимость за шт (50 килограмм), от |
Гранит | 3000 |
Гравийный щебень | 2500 |
Известняк | 2500 |
Вторичка | 500 |